20021621-00030T1LF
Amphenol ICC (FCI)
Deutsch
Artikelnummer: | 20021621-00030T1LF |
---|---|
Hersteller / Marke: | Amphenol Aorora |
Teil der Beschreibung.: | CONN HEADER SMD 30POS 1.27MM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | RoHS-konform |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Spannungswert | 125VAC |
Beendigung | Solder |
Stil | Board to Cable/Wire |
Umhüllen | Shrouded - 4 Wall |
Serie | Minitek127® 20021621 |
Zeilenabstand - Paarung | 0.050' (1.27mm) |
Pitch - Paarung | 0.050' (1.27mm) |
Paket | Tube |
Gesamtkontaktlänge | - |
Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
Anzahl der Reihen | 2 |
Anzahl der geladenen Positionen | All |
Anzahl der Positionen | 30 |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
Dämm Material | Plastic |
Isolationshöhe | 0.327' (8.30mm) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Isolationsfarbe | Black |
Ingress Protection | - |
Eigenschaften | Keying Slot |
Befestigungsart | Latch Lock/Eject Hooks |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 1A per Contact |
kontaktart | Male Pin |
Kontaktform | Square |
Kontaktmaterial | Copper Alloy |
Kontaktlänge - Post | - |
Kontaktlänge - Zusammenpassen | - |
Kontakt Finish Dicke - Post | Flash |
Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | Flash |
Kontakt Finish - Post | Gold |
Kontakt Finish - Paarung | Gold |
Anschlusstyp | Header |
Grundproduktnummer | 20021621 |
Anwendungen | - |
CONN HEADER SMD 30POS 1.27MM
HD EJECT SMT
HD EJECT SMT
HD EJECT SMT
HD EJECT SMT
CONN HEADER SMD 30POS 1.27MM
HD EJECT SMT
CONN HEADER SMD 30POS 1.27MM
CONN HEADER SMD 30POS 1.27MM
HD EJECT SMT
HD EJECT SMT
CONN HEADER SMD 30POS 1.27MM
HD EJECT SMT
HD EJECT SMT
CONN HEADER SMD 30POS 1.27MM
CONN HEADER SMD 26POS 1.27MM
HD EJECT SMT
CONN HEADER SMD 34POS 1.27MM
CONN HEADER SMD 34POS 1.27MM
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() 20021621-00030T1LFAmphenol ICC (FCI) |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|